湖南信息网 > 热点信息 > 正文
324只股破净 房地产建筑装饰最为集中
网络整理 2024-10-23 00:04市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有324只股破净,破净股主要集中在房地产、建筑装饰、银行等行业。从行业破净率看,银行、房地产板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月1日收盘,沪深两市破净股数量为324只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2021.06.01 | 3624.71 | 324 | 8.01 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有324只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有59只个股上榜,破净股数量最多,建筑装饰、银行分别有32只、30只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、房地产、钢铁等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有30只破净,占该行业上市公司的比例达78.95%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.43倍;房地产行业破净率为46.09%,板块内市净率最低的是福星股份,市净率为0.39倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有185只,估值较低的有腾达建设、栖霞建设、民生银行等,动态市盈率分别为3.13倍、3.31倍、3.48倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌1.80%,股价表现较弱的有*ST华资、华夏幸福、ST柏龙等,今年以来分别下跌60.68%、58.39%、58.13%,股价涨幅较多的有中煤能源、江苏银行、鞍钢股份等,累计涨幅分别为65.39%、42.12%、41.45%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 59 | 46.09 |
建筑装饰 | 32 | 22.38 |
银行 | 30 | 78.95 |
交通运输 | 29 | 23.58 |
公用事业 | 22 | 12.02 |
商业贸易 | 16 | 16.49 |
采掘 | 15 | 22.39 |
传媒 | 15 | 8.67 |
钢铁 | 14 | 40.00 |
纺织服装 | 12 | 12.24 |
化工 | 11 | 2.93 |
非银金融 | 10 | 11.36 |
汽车 | 10 | 5.05 |
医药生物 | 9 | 2.81 |
综合 | 6 | 15.38 |
机械设备 | 6 | 1.59 |
电气设备 | 5 | 2.34 |
轻工制造 | 5 | 3.42 |
建筑材料 | 5 | 6.85 |
家用电器 | 4 | 5.80 |
农林牧渔 | 3 | 3.23 |
电子 | 2 | 0.72 |
计算机 | 1 | 0.44 |
食品饮料 | 1 | 0.85 |
通信 | 1 | 0.96 |
有色金属 | 1 | 0.79 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有324只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达8.01%。具体来看,市净率最低的是东旭蓝天,最新收盘价为2.63元,市净率0.32倍;其次是福星股份,最新收盘价4.50元,市净率0.39倍;东旭光电最新收盘价1.97元,市净率0.42倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000040 | 东旭蓝天 | 2.63 | -24.64 | 0.32 | 公用事业 |
000926 | 福星股份 | 4.50 | -10.54 | 0.39 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.97 | -23.05 | 0.42 | 电子 |
600016 | 民生银行 | 4.69 | -9.81 | 0.43 | 银行 |
600015 | 华夏银行 | 6.38 | 2.08 | 0.44 | 银行 |
600657 | 信达地产 | 3.70 | -8.64 | 0.45 | 房地产 |
000732 | 泰禾集团 | 2.66 | -18.65 | 0.46 | 房地产 |
601328 | 交通银行 | 4.87 | 8.71 | 0.48 | 银行 |
600269 | 赣粤高速 | 3.40 | 5.11 | 0.49 | 交通运输 |
601169 | 北京银行 | 4.90 | 1.24 | 0.50 | 银行 |
601077 | 渝农商行 | 4.24 | -5.78 | 0.50 | 银行 |
600382 | *ST广珠 | 4.10 | -30.39 | 0.50 | 综合 |
601800 | 中国交建 | 6.77 | -6.75 | 0.50 | 建筑装饰 |
600340 | 华夏幸福 | 5.38 | -58.39 | 0.50 | 房地产 |
600781 | ST辅仁 | 3.19 | -10.64 | 0.50 | 医药生物 |
600708 | 光明地产 | 2.51 | -1.57 | 0.51 | 房地产 |
600090 | *ST济堂 | 1.40 | 2.19 | 0.52 | 医药生物 |
000709 | 河钢股份 | 2.49 | 11.16 | 0.53 | 钢铁 |
600266 | 城建发展 | 5.10 | 0.39 | 0.53 | 房地产 |
601998 | 中信银行 | 5.24 | 2.54 | 0.53 | 银行 |
000809 | 铁岭新城 | 1.96 | 0.00 | 0.53 | 房地产 |
601333 | 广深铁路 | 2.14 | -3.60 | 0.54 | 交通运输 |
000525 | ST红太阳 | 3.75 | -38.02 | 0.54 | 化工 |
300495 | *ST美尚 | 3.09 | -54.42 | 0.54 | 建筑装饰 |
601988 | 中国银行 | 3.34 | 5.03 | 0.54 | 银行 |
601186 | 中国铁建 | 7.65 | -3.16 | 0.55 | 建筑装饰 |
600000 | 浦发银行 | 10.19 | 5.27 | 0.55 | 银行 |
600376 | 首开股份 | 5.66 | -3.58 | 0.56 | 房地产 |
600277 | 亿利洁能 | 3.21 | 7.36 | 0.56 | 化工 |
600811 | 东方集团 | 3.22 | -11.78 | 0.56 | 综合 |
000415 | 渤海租赁 | 2.49 | 3.75 | 0.56 | 非银金融 |
002146 | 荣盛发展 | 6.28 | -3.83 | 0.56 | 房地产 |
000965 | 天保基建 | 2.72 | -23.16 | 0.57 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 2.48 | 8.77 | 0.57 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 2.08 | -4.15 | 0.58 | 房地产 |
600297 | 广汇汽车 | 2.88 | 0.70 | 0.58 | 汽车 |
002776 | ST柏龙 | 2.19 | -58.13 | 0.58 | 纺织服装 |
601818 | 光大银行 | 3.81 | -4.51 | 0.58 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 3.25 | 3.50 | 0.59 | 银行 |
002433 | 太安堂 | 3.96 | -4.58 | 0.59 | 医药生物 |
002193 | 如意集团 | 6.01 | -11.88 | 0.59 | 纺织服装 |
000402 | 金融街 | 7.39 | 14.57 | 0.60 | 房地产 |
600823 | 世茂股份 | 4.22 | -8.46 | 0.60 | 房地产 |
000543 | 皖能电力 | 3.83 | -6.49 | 0.61 | 公用事业 |
600649 | 城投控股 | 4.83 | -11.05 | 0.62 | 房地产 |
000900 | 现代投资 | 4.32 | 1.65 | 0.62 | 交通运输 |
601390 | 中国中铁 | 5.40 | 2.47 | 0.62 | 建筑装饰 |
601107 | 四川成渝 | 3.24 | 1.89 | 0.63 | 交通运输 |
601992 | 金隅集团 | 2.75 | -7.41 | 0.63 | 建筑材料 |
601669 | 中国电建 | 3.90 | 0.52 | 0.63 | 建筑装饰 |
600153 | 建发股份 | 8.18 | -0.37 | 0.63 | 交通运输 |
000666 | 经纬纺机 | 8.35 | 2.45 | 0.63 | 非银金融 |
000609 | *ST中迪 | 2.56 | -44.10 | 0.64 | 房地产 |
600339 | 中油工程 | 2.84 | -7.79 | 0.64 | 采掘 |
600466 | 蓝光发展 | 3.54 | -23.54 | 0.64 | 房地产 |
600387 | ST海越 | 4.42 | -29.84 | 0.64 | 化工 |
002133 | 广宇集团 | 3.05 | -0.65 | 0.65 | 房地产 |
002482 | 广田集团 | 2.64 | -14.29 | 0.65 | 建筑装饰 |
000537 | 广宇发展 | 5.50 | -12.28 | 0.65 | 房地产 |
600067 | 冠城大通 | 3.53 | -3.29 | 0.65 | 房地产 |
000616 | ST海投 | 2.16 | -10.00 | 0.65 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.87 | -51.80 | 0.65 | 房地产 |
600881 | 亚泰集团 | 2.89 | -6.77 | 0.66 | 建筑材料 |
000564 | *ST大集 | 2.78 | 7.34 | 0.66 | 商业贸易 |
600805 | 悦达投资 | 3.63 | -19.33 | 0.66 | 综合 |
000826 | 启迪环境 | 5.55 | -17.90 | 0.66 | 公用事业 |
600508 | 上海能源 | 9.66 | -4.73 | 0.66 | 采掘 |
600658 | 电子城 | 4.10 | -24.21 | 0.67 | 房地产 |
600565 | 迪马股份 | 2.83 | 3.66 | 0.67 | 房地产 |
600491 | 龙元建设 | 5.07 | -3.06 | 0.67 | 建筑装饰 |
600017 | 日照港 | 2.76 | -4.17 | 0.67 | 交通运输 |
601398 | 工商银行 | 5.18 | 3.81 | 0.67 | 银行 |
603323 | 苏农银行 | 4.55 | -8.27 | 0.67 | 银行 |
600717 | 天津港 | 4.75 | -0.63 | 0.67 | 交通运输 |
002087 | 新野纺织 | 3.55 | -16.47 | 0.67 | 纺织服装 |
600094 | 大名城 | 3.65 | -9.20 | 0.68 | 房地产 |
601718 | 际华集团 | 2.65 | -12.54 | 0.68 | 纺织服装 |
000665 | 湖北广电 | 4.03 | -9.23 | 0.68 | 传媒 |
000882 | 华联股份 | 1.82 | -2.67 | 0.68 | 商业贸易 |
601668 | 中国建筑 | 4.91 | -1.21 | 0.68 | 建筑装饰 |
601229 | 上海银行 | 8.44 | 7.65 | 0.69 | 银行 |
600969 | 郴电国际 | 6.65 | -10.01 | 0.69 | 公用事业 |
600665 | 天地源 | 3.09 | -0.96 | 0.69 | 房地产 |
002344 | 海宁皮城 | 4.20 | 3.18 | 0.69 | 商业贸易 |
601857 | 中国石油 | 4.71 | 13.49 | 0.69 | 采掘 |
600027 | 华电国际 | 3.42 | 0.59 | 0.70 | 公用事业 |
002358 | ST森源 | 2.66 | -43.28 | 0.70 | 电气设备 |
600694 | 大商股份 | 21.37 | 5.27 | 0.70 | 商业贸易 |
000778 | 新兴铸管 | 3.95 | 7.34 | 0.70 | 钢铁 |
600820 | 隧道股份 | 5.22 | -3.51 | 0.70 | 建筑装饰 |
000726 | 鲁泰A | 6.33 | -5.10 | 0.71 | 纺织服装 |
002872 | ST天圣 | 5.15 | 8.65 | 0.71 | 医药生物 |
600023 | 浙能电力 | 3.63 | 0.00 | 0.71 | 公用事业 |
600028 | 中国石化 | 4.47 | 10.92 | 0.71 | 化工 |
600208 | 新湖中宝 | 3.17 | 2.26 | 0.71 | 房地产 |
000539 | 粤电力A | 3.74 | -3.61 | 0.72 | 公用事业 |
601997 | 贵阳银行 | 7.73 | -2.77 | 0.72 | 银行 |
601916 | 浙商银行 | 4.02 | -1.47 | 0.72 | 银行 |
600390 | 五矿资本 | 6.26 | -10.32 | 0.72 | 非银金融 |
000937 | 冀中能源 | 4.07 | -2.16 | 0.72 | 采掘 |
转载请标注:信息网——324只股破净 房地产建筑装饰最为集中
- 上一篇:“生”生不息、休“养”生息……放开三胎下的A股受益赛道全梳理
- 下一篇:没有了
- 搜索
-
- 2024-10-23324只股破净 房地产建筑装
- 2024-10-23“生”生不息、休“养”
- 2024-10-23仅生育政策放宽难改“少
- 2024-10-23央行:构建更加强健有效
- 2024-10-23四大行交出2021年靓丽年报
- 2024-10-23这一次,谁能“捞起”海
- 2024-10-23日本第四波疫情未见曙光
- 2024-10-23“定调”人民币汇率:双
- 2024-10-23仅生育政策放宽难改“少
- 2024-10-23央行:增加天津市、重庆
- 2021-03-22民生改善40年巨变:居民人
- 2022-07-14中国美妆市场生机勃勃
- 2022-07-14河北南宫“首例病人”感
- 2022-07-14上海银保监局:3.39亿元经
- 2022-07-14【机会挖掘】农机购置补
- 2022-07-14中国5月财新制造业PMI微升
- 2022-07-14国家统计局:制造业投资
- 2022-07-14史上最“燃”五一小长假
- 2022-07-14评论丨应该创造更好的发
- 2022-07-14非法集资案件研究:银保
- 2024-10-23324只股破净 房地产建筑装
- 2024-10-23“生”生不息、休“养”
- 2024-10-23仅生育政策放宽难改“少
- 2024-10-23央行:构建更加强健有效
- 2024-10-23四大行交出2021年靓丽年报
- 2024-10-23这一次,谁能“捞起”海
- 2024-10-23日本第四波疫情未见曙光
- 2024-10-23“定调”人民币汇率:双
- 2024-10-23仅生育政策放宽难改“少
- 2024-10-23央行:增加天津市、重庆
- 网站分类
-
- 标签列表